土 地
販売価格 | 6,800,000 円 | 所在地 | 新潟県上越市春日新田1丁目 | 土地面積 | 231.9㎡(70.14坪) | 坪単価 | 96,949円 | 交 通 | 妙高はねうまライン 直江津駅 / 約1.5km |
---|
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
学校区 | 春日新田小学校 / 直江津東中学校 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
地 目 | 宅地 |
現 状 | 宅地 |
接面道路 | 公道 南側 幅員約5.0m 除雪道 公道 西側 幅員約4.8m 除雪道 |
取引形態 | 仲介 |
---|---|
設 備 | 電気・都市ガス・公営水道・公共下水 |
周辺施設 | |
その他制限事項 | |
建築条件 | 無し |
備 考 | 建物を解体し更地にして引渡し(契約後の解体) ガス・上下水道、宅内引込み有 |